仲間キャラクターについて
登場する仲間キャラは全部で4人。基本的には主人公+誰か1人の2人パーティで行動することになる。仲間のキャラクターは主人公と違い、装備の変更や魔法の習得ができない。また、レベルも上がらないため加入中の強さは固定となる。
カレン

森の中の町・フォレスタで家族と暮らす心優しい少女。15歳。
森の木々と話す不思議な力を持っている。
海外版での名前は"Kaeli"。
加入1回目のステータス | |||
装備 | (武)トマホーク (鎧)いにしえのよろい (飾)まほうのゆびわ |
||
---|---|---|---|
魔法 | (白)レイズ ※使用回数……白:3回 |
||
能力値 | |||
レベル | 3 | HP | 120 |
こうげき | 20 | ぼうぎょ | 29 |
すばやさ | 11 | まりょく | 14 |
めいちゅう | 76 | かいひ | 18 |
加入2回目のステータス | |||
装備 | (武)まじんのおの (兜)ミスリルヘルム (鎧)いにしえのよろい (飾)まほうのゆびわ |
||
---|---|---|---|
魔法 | (白)ケアル・エスナ・レイズ (黒)エアロ ※使用回数……白:35回 黒:17回 |
||
能力値 | |||
レベル | 31 | HP | 1280 |
こうげき | 194 | ぼうぎょ | 95 |
すばやさ | 77 | まりょく | 60 |
めいちゅう | 90 | かいひ | 23 |
ロック

珍しい宝を求めて世界中を旅している風変わりな男。25歳。
手裏剣を武器にしており、七つ道具を持ち歩くなど忍者のような人物。
海外版での名前は"Tristam"。
加入1回目のステータス | |||
装備 | (武)ふうましゅりけん (兜)ムーンヘルム (鎧)くろしょうぞく |
||
---|---|---|---|
魔法 | (白)レイズ ※使用回数……白:7回 |
||
能力値 | |||
レベル | 7 | HP | 360 |
こうげき | 48 | ぼうぎょ | 32 |
すばやさ | 38 | まりょく | 16 |
めいちゅう | 78 | かいひ | 24 |
加入2回目のステータス | |||
装備 | (武)ふうましゅりけん (兜)ムーンヘルム (鎧)くろしょうぞく (飾)おまもり |
||
---|---|---|---|
魔法 | (白)レイズ ※使用回数……白:23回 |
||
能力値 | |||
レベル | 23 | HP | 1120 |
こうげき | 93 | ぼうぎょ | 54 |
すばやさ | 90 | まりょく | 31 |
めいちゅう | 86 | かいひ | 25 |
フェイ

水の町・アクエリアで暮らす威勢の良い少女。18歳。
魔法が得意であり、白・黒・封印3種の魔法を使いこなせる。
海外版での名前は"Phoebe"。
加入1回目のステータス | |||
装備 | (武)ねこのつめ → ロビンフッドのゆみ (鎧)めがみのローブ (飾)まほうのゆびわ |
||
---|---|---|---|
魔法 | (白)ケアル・エスナ・レイズ (黒)ファイア (封)サンダー ※使用回数……白:21回 黒:10回 封:5回 |
||
能力値 | |||
レベル | 15 | HP | 680 |
こうげき | 44 | ぼうぎょ | 36 |
すばやさ | 36 | まりょく | 59 |
めいちゅう | 82 | かいひ | 15 |
加入2回目のステータス | |||
装備 | (武)ロビンフッドのゆみ (鎧)めがみのローブ (盾)せいれいのたて (飾)まほうのゆびわ |
||
---|---|---|---|
魔法 | (白)ケアル・エスナ・レイズ (黒)ファイア・ブリザド (封)サンダー・ホーリー ※使用回数……白:40回 黒:20回 封:10回 |
||
能力値 | |||
レベル | 34 | HP | 1480 |
こうげき | 115 | ぼうぎょ | 71 |
すばやさ | 76 | まりょく | 99 |
めいちゅう | 92 | かいひ | 32 |
レッド

火の町・フェイリアで暮らす熱血少年。16歳。
見た目通りのパワータイプで、攻撃力が高い。
海外版での名前は"Reuben"。
加入1回目のステータス | |||
装備 | (武)モーニングスター (兜)ミスリルヘルム (鎧)かえんのよろい (飾)おまもり |
||
---|---|---|---|
魔法 | (白)レイズ ※使用回数……白:23回 |
||
能力値 | |||
レベル | 23 | HP | 1040 |
こうげき | 175 | ぼうぎょ | 80 |
すばやさ | 61 | まりょく | 40 |
めいちゅう | 86 | かいひ | 20 |
加入2回目のステータス | |||
装備 | (武)モーニングスター (兜)ミスリルヘルム (鎧)かえんのよろい (飾)おまもり |
||
---|---|---|---|
魔法 | (白)レイズ (封)ホーリー ※使用回数……白:31回 封:7回 |
||
能力値 | |||
レベル | 31 | HP | 1320 |
こうげき | 187 | ぼうぎょ | 87 |
すばやさ | 70 | まりょく | 46 |
めいちゅう | 90 | かいひ | 20 |
主人公について

旅の途中で出会った老人から勇者になる素質を認められた少年。16歳。
一応、「ザッシュ」という公式の名前があるが、当サイトでは「主人公」と表記する。
海外版での公式名は"Benjamin"。
レベル別ステータス表
レベル | HP | 力 | 防御 | 素早さ | 魔力 | 命中 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 6 | 6 | 8 | 10 | 75 |
2 | 80 | 10 | 8 | 10 | 11 | 76 |
3 | 120 | 12 | 10 | 12 | 12 | 76 |
4 | 160 | 16 | 12 | 14 | 13 | 77 |
5 | 200 | 18 | 14 | 16 | 14 | 77 |
6 | 240 | 22 | 16 | 18 | 15 | 78 |
7 | 280 | 24 | 18 | 20 | 16 | 78 |
8 | 320 | 28 | 20 | 22 | 17 | 79 |
9 | 360 | 30 | 22 | 24 | 18 | 79 |
10 | 400 | 34 | 24 | 26 | 19 | 80 |
11 | 440 | 36 | 26 | 28 | 20 | 80 |
12 | 480 | 40 | 26 | 28 | 21 | 81 |
13 | 520 | 42 | 28 | 30 | 22 | 81 |
14 | 560 | 46 | 30 | 32 | 23 | 82 |
15 | 600 | 48 | 32 | 34 | 24 | 82 |
16 | 640 | 52 | 34 | 36 | 25 | 83 |
17 | 680 | 54 | 36 | 38 | 26 | 83 |
18 | 720 | 58 | 38 | 40 | 27 | 84 |
19 | 760 | 60 | 40 | 42 | 28 | 84 |
20 | 800 | 64 | 42 | 44 | 29 | 85 |
21 | 840 | 66 | 44 | 46 | 30 | 85 |
22 | 880 | 70 | 46 | 48 | 31 | 86 |
23 | 920 | 72 | 48 | 50 | 32 | 86 |
24 | 960 | 76 | 50 | 52 | 33 | 87 |
25 | 1000 | 78 | 52 | 54 | 34 | 87 |
26 | 1040 | 82 | 54 | 56 | 35 | 88 |
27 | 1080 | 84 | 56 | 58 | 36 | 88 |
28 | 1120 | 88 | 58 | 60 | 37 | 89 |
29 | 1160 | 90 | 60 | 62 | 38 | 89 |
30 | 1200 | 94 | 62 | 64 | 39 | 90 |
31 | 1240 | 96 | 64 | 66 | 40 | 90 |
32 | 1280 | 100 | 66 | 68 | 41 | 91 |
33 | 1320 | 102 | 68 | 70 | 42 | 91 |
34 | 1360 | 106 | 70 | 72 | 43 | 92 |
35 | 1400 | 108 | 72 | 74 | 44 | 92 |
36 | 1440 | 112 | 74 | 76 | 45 | 93 |
37 | 1480 | 114 | 76 | 78 | 46 | 93 |
38 | 1520 | 118 | 78 | 80 | 47 | 94 |
39 | 1560 | 120 | 80 | 82 | 48 | 94 |
40 | 1600 | 124 | 82 | 84 | 49 | 95 |
41 | 1640 | 126 | 84 | 86 | 50 | 95 |
※力はゲーム内では表示されない隠しパラメータなので、当サイトでは装備中の武器攻撃力から逆算したものを表中に掲載している。
※回避率は初期状態0からレベルが上がっても増えず、装備中の防具でのみ強化されるため省略。
レベルアップの必要経験値と魔法使用回数
レベル | 必要経験値 | 黒 | 白 | 封 |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2 | 348 | 4 | 2 | 0 |
3 | 900 | 5 | 2 | 0 |
4 | 1808 | 6 | 3 | 1 |
5 | 3150 | 7 | 3 | 1 |
6 | 5004 | 8 | 4 | 1 |
7 | 7448 | 9 | 4 | 1 |
8 | 10560 | 10 | 5 | 2 |
9 | 14418 | 11 | 5 | 2 |
10 | 19100 | 12 | 6 | 2 |
11 | 24684 | 13 | 6 | 2 |
12 | 31248 | 14 | 7 | 3 |
13 | 38870 | 15 | 7 | 3 |
14 | 47628 | 16 | 8 | 3 |
15 | 57600 | 17 | 8 | 3 |
16 | 68864 | 18 | 9 | 4 |
17 | 81498 | 19 | 9 | 4 |
18 | 95580 | 20 | 10 | 4 |
19 | 111188 | 21 | 10 | 4 |
20 | 128400 | 22 | 11 | 5 |
21 | 147294 | 23 | 11 | 5 |
22 | 167948 | 24 | 12 | 5 |
23 | 190440 | 25 | 12 | 5 |
24 | 214848 | 26 | 13 | 6 |
25 | 241250 | 27 | 13 | 6 |
26 | 269724 | 28 | 14 | 6 |
27 | 300348 | 29 | 14 | 6 |
28 | 333200 | 30 | 15 | 7 |
29 | 368358 | 31 | 15 | 7 |
30 | 405900 | 32 | 16 | 7 |
31 | 445904 | 33 | 16 | 7 |
32 | 488448 | 34 | 17 | 8 |
33 | 533610 | 35 | 17 | 8 |
34 | 581468 | 36 | 18 | 8 |
35 | 632100 | 37 | 18 | 8 |
36 | 685584 | 38 | 19 | 9 |
37 | 741998 | 39 | 19 | 9 |
38 | 801420 | 40 | 20 | 9 |
39 | 863928 | 41 | 20 | 9 |
40 | 929600 | 42 | 21 | 10 |
41 | - | 43 | 21 | 10 |
※レベル40になった後、経験値を1でも得るとレベル41になる。